Snag_4fa0f07e.png

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Sommerturnering nr 5

5. aug. 2004, 23:42 av roar

Spennende baneforhold. Mye maskinfeil, særlig i starten. 14 deltakere. Frank vant suverent etter meget bra spill og sommerens høyeste pinnefall. "Halvparten" av spillerene kjempet om plassene bak Frank. Sven Tore ble til slutt nr 2 med Fredrik rett bak.

Resultatlisten:
Frank: 1274 + 60 = 1334
Sven Tore: 1218 + 36 = 1254
Fredrik: 1113 + 108 = 1221
Oddbjørn: 1088 + 96 = 1184
Øyvind: 1171 + 12 = 1183
Roar: 1095 + 78 = 1173
Rune: 1119 + 42 = 1161
Roald: 1107 + 36 = 1143
Ellen: 1040 + 96 = 1136
Jan Roald: 1064 + 66 = 1130
Anne Lise: 1033 + 78 = 1111
Finn: 1012 + 96 = 1108
Paul: 890 + 180 = 1070
Tone: 781 + 180 = 961

Høyeste serie:
1. serie: Frank 217 + 10 = 227
2. serie: Frank 235 + 10 = 245
3. serie: Frank 247 + 10 = 257
4. serie: Rune: 238 + 7 = 245
5. serie: Paul 191 + 30 = 221
6. serie: Sven Tore 239 + 6 = 245

Høyeste serie:
Frank 247 + 10 = 257

Dette var årets siste sommerturnering.