Sommerturneringen - resultater
Etter fire av fem runder er det 20 spillere som har deltatt en eller flere ganger. Totalpotten er nå 440 kroner. Sven Tore leder med 34 poeng. Frank har vunnet mest penger. Roar har høyest snitt.
Poeng:
Sven Tore: 15 + 0 + 15 + 4 = 34
Kjell: 0 + 9 + 9 + 8 = 26
Frank: 8 + 15 + 0 + 3 = 26
Rune: 7 + 0 + 8 + 10 = 25
Bjørn: 2 + 10 + 12 + 0 = 24
Roar: 9 + 0 + 0 + 15 = 24
Anne Lise: 0 + 4 + 6 + 9 = 19
Ivica: 3 + 7 + 7 + 0 = 17
Øyvind: 12 + 0 + 0 + 5 = 17
Fredrik: 0 + 12 + 0 + 0 = 12
Jon-Ivar: 0 + 0 + 0 + 12 = 12
Ellen: 0 + 5 + 0 + 6 = 11
Harald: 0 + 0 + 10 + 0 = 10
Jan-Erik: 4 + 0 + 5 + 0 = 9
Paul: 1 + 3 + 4 + 0 = 8
Wenche: 0 + 0 + 0 + 7 = 7
Roald: 0 + 6 + 0 + 0 = 6
Oddbjørn: 5 + 0 + 0 + 0 = 5
Tone: 0 + 2 + 0 + 2 = 4
Premier:
Frank: 260 + 660 + 0 + 0 = 920
Sven Tore: 520 + 0 + 360 + 0 = 880
Roar: 0 + 0 + 0 + 715 = 715
Bjørn: 0 + 220 + 270 + 0 = 490
Kjell: 130 + 55 + 90 + 0 = 275
Harald: 0 + 0 + 180 + 0 = 180
Øyvind: 130 + 0 + 0 + 0 = 130
Rune: 0 + 0 + 0 + 110 = 110
Anne Lise: 0 + 0 + 0 + 110 = 110
Wenche: 0 + 0 + 0 + 55 = 55
Snitt:
Roar: 2403/12 = 200,25
Harald: 1195/6 = 199,17
Bjørn: 3575/18 = 198,61
Øyvind: 2363/12=196,92
Sven Tore: 3533/18 = 196,28
Jon-Ivar: 1663/6 = 193,83
Kjell: 4637/24 = 193,21
Rune: 3473/18 = 192,94
Fredrik: 1119/6 = 186,50
Frank: 3340/18 = 185,56
Roald: 1095/6 = 182,50
Oddbjørn: 1086/6 = 181,00
Ivica: 3239/18 = 179,94
Jan-Erik: 2096/12 = 174,67
Anne Lise: 3094/18 = 171,89
Ellen: 3081/18 = 171,17
Wenche: 969/6 = 161,50
Paul: 2578/18 = 143,22
Tone: 1554/12 = 129,50