Snag_4fa0f07e.png

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Sommerturnering nr. 3

10. juli 2004, 21:23 av rune

Sven Tore Iversen vant sommerturnering nr. 3 som samlet 9 spillere til dyst.

Her er resultatene fra sommerturnering nr. 3 som ble spilt på Lille Paris torsdag 8. juli

Nr Navn Pinnefall + Hcp = Resultat
1. Sven Tore Iversen 1235 + 35 = 1271
2. Bjørn Jacobsen 1228 + 42 = 1270
3. Harald Mikalsen 1195 + 54 = 1249
4. Kjell Karlsen 1214 + 24 = 1238
5. Rune Dybesland 1193 + 42 = 1235
6. Ivica Bicanic 1081 + 54 = 1135
7. Anne Lise Jensen 1006 + 78 = 1084
8. Jan Erik Evensen 995 + 42 = 1037
9. Paul Tetoka 790 + 180 = 970

Høyeste serie totalt: Bjørn 255 + 7 = 262
Høyeste serier:
1. serien Sven Tore 226 + 6 = 232
2. serien: Bjørn 255 + 7 = 262
3. serien: Kjell 238 + 4 = 242
4. serien: Harald 215 + 9 = 224
5. serien: Bjørn 237 + 7 = 244
6. serien: Harald 211 + 9 = 220

Pengehaiene denne gang:
Sven Tore 360
Bjørn 270
Harald 180
Kjell 90

Nå venter vi i spenning på poenglister, pengelister og snittlister fra turneringsguru Roar!