Snag_4fa0f07e.png

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Sommerturnering nr 1

11. juni 2004, 09:29 av roar

Sommerens største begivenhet er omsider i gang. Med 13 deltakere og jevnt spill var det Sven Tore som til slutt vant foran Øyvind og Vidar.

Resultatlisten:
Sven Tore : 1284 + 36 = 1320
Øyvind : 1286 + 12 = 1298
Vidar : 1170 + 108 = 1278
Roar : 1137 + 78 = 1215
Rune : 1165 + 42 = 1207
Frank : 1148 + 60 = 1208
Kjell : 1170 + 24 = 1194
Oddbjørn : 1092 + 96 = 1188
Jan-Erik : 1101 + 42 = 1143
Ivica : 1043 + 54 = 1097
Bjørn : 1048 + 42 = 1090
Paul : 867 + 180 = 1047
Ellen : 947 + 96 = 1043

Høyeste serier:
1. serie : Frank 211 + 10 = 221
2. serie : Kjell 279 + 6 = 283
3. serie : Øyvind 245 + 2 = 247
4. serie : Sven Tore 267 + 6 = 273
5. serie : Frank 227 + 10 = 237
6. serie : Vidar 299 + 18 = 317

Høyeste serie:
Vidar 299 + 18 = 317

Neste turnering er torsdag 24/6 kl 19:00